Edelstahl und Spezialstahl– unser Lieferprogramm
Auf dieser Seite finden Sie alle Werkstoffe, die wir aktuell liefern können. Da sich unser Lieferprogramm permanent weiterentwickelt, bitten wir Sonstiges anzufragen. Zu Detailinformationen nutzen Sie bitte unsere komfortable Suchfunktion.
Download
Natürlich können Sie unser Lieferprogramm auch als PDF herunterladen!
Lieferprogramm herunterladenEN | AISI | UNS | DIN | Gefüge | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|---|---|
1.3401 | A128 | - | X120Mn12 | Manganstahl | Strahlanlagen Baggerzähne Schutzgitter Sicherheitsbleche Magnetanlagen |
1.3912 | Alloy 36 | K93600 | - | Eisen – Nickel - Legierung | Buchsen Flüssiggasbehälter Mess- und Kontrollinstrumente |
1.3917 | Alloy 42 | K94100 | - | Eisen – Nickel - Legierung | Flüssiggasbehälter Leiterplattenrahmen Messinstrumente |
1.3952 | - | - | X2CrNiMoN18-14-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | Bolzen Muttern Schrauben |
1.3964 | XM-19 | S20910 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | Elektrotechnik Maschinenbau Offshore Schiffbau |
1.3974 | F49 | S20910 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | Elektrotechnik Maschinenbau Pumpenbau Schiffbau |
1.3980 | - | - | X5NiCrTiMoV26-15 | Eisen-Nickel-Legierung | Apparatebau |
1.4000 | 410S | S41008 | X6Cr13 | Ferrit | Apparatebau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Petrochemie |
1.4005 | 416 | S41600 | X12CrS13 | Martensit | Automobilindustrie Erdölindustrie Petroleum industry Maschinenbau |
1.4006 | 410 | S41000 | X12Cr13 | Martensit | Erdölindustrie Maschinenbau Petrochemische-Industrie Pumpenindustrie Umwelttechnik Wasserkraftwerke |
1.4028 | 420 | S42000 | X30Cr13 | Martensit | Automobilindustrie Maschinenbau Pumpen- und Ventilkomponenten Schneidwarenindustrie |
1.4125 | 440C | S44004 | X105CrMo17 | Martensit | Apparatebau Schiffbau |
1.4162 | - | S32101 | X2CrMnNiN22-5-2 | Lean Duplex | Bauindustrie Behälterbau Chemie Öl- und Gasindustrie Tankproduktion |
1.4313 | F6NM430 | J91540 | X3CrNiMo13-4 | Martensit | Energieerzeugung Kraftanlagenbau |
1.4362 | Alloy 2304 | S32304 | X2CrNiN23-4 | Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Petrochemie |
1.4410 | F53 | S32750 | X2CrNiMoN25-7-4 | Super Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Kraftanlagenbau Maschinenbau Offshore Petrochemie |
1.4418 | S165M | - | X4CrNiMo16-5-1 | Martensit | Anlagenbau Maschinenbau Offshore Schiffbau |
1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 | Austenit | Anlagenbau Chemie Maschinenbau Pharmazie Schiffbau |
1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 | Austenit | Anlagenbau Agrartechnik Apparatebau Chemie Fahrzeugbau Kraftanlagenbau Luftfahrt/Raumfahrt Petrochemie Pharmazie Schiffbau |
1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | Austenit | Anlagenbau Chemie Medizintechnik Pharmazie Schiffbau |
1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 | Austenit | Agrartechnik Anlagenbau Apparatebau Chemie Fahrzeugbau Kraftanlagenbau Lebensmitteltechnik Luftfahrt/Raumfahrt Petrochemie Pharmazie Schiffbau |
1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 | Austenit | Anlagenbau Maschinenbau Petrochemie |
1.4439 | 317LMN | S31726 | X2CrNiMoN17-13-5 | Austenit | Anlagenbau Maschinenbau Petrochemie |
1.4441 | 316LVM | S31673 | X2CrNiMo18-15-3 | Austenit | Hüftschraubensysteme Intramedulläre Nägel Cerclage-Drähte |
1.4460 | 329 | S32900 | X3CrNiMoN27-5-2 | Austenit / Ferrit | Schiffsbau Kompressorenlaufräder |
1.4462 | 318LN | S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Energieerzeugung Elektrotechnik Kraftanlagenbau Luftfahrt/Raumfahrt Maschinenbau Offshore Petrochemie Schienenfahrzeuge Schiffbau |
1.4501 | F55 | S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Super Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Kraftanlagenbau Maschinenbau Offshore Petrochemie |
1.4507 | F255 | S32550 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | Super Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Kraftanlagenbau Maschinenbau Offshore Petrochemie |
1.4529 | Alloy 926 | N08926 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Super-Austenit | Anlagenbau Apparatebau Maschinenbau Petrochemie Schiffbau |
1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Duplex | Anlagenbau Apparatebau Chemie Petrochemie |
1.4542 | 630 | S17400 | X5CrNiCuNb16-4 | Martensit | Anlagenbau Luftfahrt/Raumfahrt Maschinenbau Medizintechnik |
1.4544 | 321 | S32100 | X10CrNiTi18-9 | Austenit | Chemische Industrie Luft- und Raumfahrt Druckbehälter Armaturen |
1.4547 | 254SMO | S31254 | X1NiCrMoCuN20-18-7 | Super-Austenit | Anlagenbau Apparatebau Maschinenbau Petrochemie Schiffbau |
1.4550 | 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | Austenit | Anlagenbau Apparatebau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau Nuklear |
1.4562 | Alloy 31 | N08031 | X1NiCrMoCu32-28-7 | Eisen-Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung | Chemische Industrie Erölindustrie Rauchgasentschwefelung Umwelttechnik |
1.4563 | Alloy 28 | N08028 | X1NiCrMoCu31-27-4 | Austenit | Anlagenbau Chemie Maschinenbau Petrochemie |
1.4713 | - | X10CrAlSi7 | Ferrit, hitzebeständig | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
|
1.4724 | 405 | - | X10CrAlSi13 | Ferrit, hitzebeständig | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4742 | 442 | - | X10CrAlSi18 | Ferrit, hitzebeständig | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4749 | 446-1 | S44600 | X18CrN28 | Ferrit, hitzebeständig | Apparate- und Maschinenbau Müllverbrennung Ofenbau |
1.4762 | 446 | X10CrAlSi25 | Ferrit, hitzebeständig | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
|
1.4828 | 309S | S30900 | X15CrNiSi20-12 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4833 | 309 | S30900 | X12CrNi23-13 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4835 | 253MA | S 30815 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4841 | 314 | S31400 | X15CrNiSi25-21 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Maschinenbau Schienenfahrzeuge |
1.4845 | 310S | S31008 | X8CrNi25-21 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4864 | Alloy 330 | N08330 | X12NiCrSi35-16 | Nickel-Eisen-Chrom-Legierung | Ofen- und Apparatebau |
1.4876 | 800H | N08810 | X10NiCrAlTi32-21 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4878 | 321H | S32109 | X8CrNiTi18-10 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4922 | - | - | X20CrMoV12-1 | Martensit | Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4944 | Alloy A-286 | S66286 | X6NiCrTMoV26-15 | Eisen-Nickel-Chrom-Legierung | Gasturbinen Triebwerke |
1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-10 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Apparatebau Maschinenbau |
1.4958 | Alloy 800H | N08810 | X5NiCrAlTi31-20 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4959 | Alloy 800 HAT | N08811 | X8NiCrAlTi32-21 | Austenit, warmfest | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4980 | Alloy A-286 | S66286 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | Martensit | Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
1.4988 | - | - | X8CrNiMoVNb16-13 | Austenit; warmfest | Maschinenbau Chemie Petrochemie |
2.4068 | Alloy 201 | N02201 | LC-Ni99 | Nickel-Legierung-Legierung | Behälterbau Chemische Industrie Lebensmittelherstellung Salzgewinnung Stromableiter |
2.4360 | Alloy 400 | N04400 | NiCu30Fe | Nickel-Kupfer-Legierung | Chemische Industrie Offshore Petrochemische Industrie Schiffbau |
2.4375 | Alloy K-500 | N05500 | NiCu30Al | Nickel-Kupfer-Legierung | Öl- und Gasförderung |
2.4602 | Alloy 22 | N06022 | NiCr21Mo14W | Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung | Chemische Industrie Müllverbrennungsanlagen Papier- und Zellstoffindustrie Rauchgasentschwefelungsanlagen Umwelttechnik |
2.4605 | Alloy 59 | N06059 | NiCr23Mo16Al | Nickel- Chrom-Molybdän-Legierung | Chemische Industrie Kraftwerksanlagen Offshore Papier- / Zellstoffindustrie |
2.4610 | Alloy C-4 | N06455 | NiMo16Cr16Ti | Nickel- Chrom-Molybdän-Legierung | Chemische Industrie Düngemittelindustrie Energietechnik Herstellung von anorganischen Chemikalien Müllverbrennungsanlagen |
2.4633 | Alloy 602 CA | N06025 | NiCr25FeAIY | Nickel-Chrom-Eisen-Legierung | Ofenteile Chemische Industrie Petrochemie |
2.4660 | Alloy 20 | N08020 | NiCr20CuMo | Nickel-Eisen-Chrom-Legierung | Chemische Industrie Kunststoffindustrie Lebensmittelindustrie Pharmazeutische Industrie Phosphor- und Schwefelsäureanlagen |
2.4663 | Alloy 617 | N06617 | NiCr23Co12Mo | Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierung | Gasturbinenbau Petrochemie |
2.4668 | Alloy 718 | NO7718 | NiCr19NbMo | Nickel-Chrom-Eisen-Legierung | Gasturbinen Hochfeste Schrauben Offshore und meerestechnische Anlagen Triebwerke |
2.4816 | Alloy 600 | N06600 | NiCrFe15 | Nickel-Chrom-Eisen-Legierung | Behälterbau Chemische Industrie Industrieofenbau Reaktorbau |
2.4819 | Alloy C-276 | N10276 | NiMo16Cr15W | Nickel-Chrom- Molybdän-Legierung | Chemische und Petrochemische Industrie Energietechnik Papier- / Zellstoffindustrie |
2.4851 | Alloy 601 | N06601 | NiCr23Fe15 | Nickel-Chrom-Eisen-Legierung | Chemische Industrie Industrieofenbau Keramiköfen Petrochemische Industrie Umwelttechnik |
2.4856 | Alloy 625 | N06625 | NiCr22MO9Nb | Nickel-Chrom-Molybdän-Niob-Legierung | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
2.4858 | Alloy 825 | N08825 | NiCr21MO | Nickel-Eisen-Chrom-Legierung | Anlagenbau Energieerzeugung Kraftanlagenbau Maschinenbau |
2.4952 | Alloy 80A | N07080 | NiCr20TiAl | aushärtbare Nickel-Chrom-Legierung | Chemische Industrie Gasturbinen Schiffsbau Umwelttechnik |
3.7035 | Grade 2 | R50400 | Titan | Chemische Industrie Luftfahrt Medizintechnik |
|
3.7164 | Grade 5 | R56400 | Titan | Luftfahrt Chemische Industrie |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Nur Sonderabmessungen bzw. Produkte mit besonderen Anforderungen / keine Standards bei:
1.4021, 1.4034, 1.4057, 1.4104, 1.4112, 1.4122, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4541, 1.4571